自治区工业和信息化厅关于公布自治区“专精特新”中小企业复核结果的通知
发布日期:2022-09-20 10:05:10
各市、县(区)中小企业主管部门,有关企业:
按照《自治区“专精特新”企业培育认定管理办法》有关动态管理规定,自治区工业和信息化厅组织五市中小企业主管部门对2014年—2019年度认定的382家自治区“专精特新”中小企业(原认定的示范企业)进行了复核。经五市审核报备,我厅复审汇总、公示,卧龙电气银川变压器有限公司等322家“专精特新”中小企业通过复核,继续保留自治区“专精特新”中小企业称号,宁夏风霸机电有限公司等60家企业未通过复核,取消自治区“专精特新”中小企业称号。现将名单(见附件)予以公布。
请各市、县(区)中小企业主管部门对复核通过的企业继续加大支持力度,精准服务,指导企业聚焦主业,精耕细作,在提升产业链供应链稳定性、推动经济社会发展中发挥更大作用。对取消自治区“专精特新”中小企业称号企业的牌匾请统一收回。同时,对具备继续培育条件的,要在培育库中加强针对性培育辅导,帮助企业尽早达到“专精特新”中小企业条件。
附件:1.通过复核的自治区“专精特新”中小企业名单
2.取消自治区“专精特新”中小企业称号企业名单
自治区工业和信息化厅
2022年9月19日
附件1
通过复核的自治区“专精特新”中小企业名单
序号 | 企业名称 | 所属县区 | 认定时间 |
1 | 卧龙电气银川变压器有限公司 | 银川市 兴庆区 | 2014年 |
2 | 宁夏夏盛实业集团有限公司 | 银川市 经开区 | 2014年 |
3 | 共享铸钢有限公司 | 银川市 经开区 | 2014年 |
4 | 宁夏机械研究院股份有限公司 | 银川市 经开区 | 2014年 |
5 | 宁夏巨能机器人股份有限公司(原名称:宁夏巨能机器人系统有限公司) | 银川市 经开区 | 2014年 |
6 | 宁夏新瑞长城机床有限公司 | 银川市 经开区 | 2014年 |
7 | 宁夏汇川服装有限公司 | 银川市 经开区 | 2014年 |
8 | 宁夏力成电气集团有限公司 | 银川市 经开区 | 2014年 |
9 | 银川融神威自动化仪表厂(有限公司) | 银川市 贺兰县 | 2014年 |
10 | 宁夏华泰家倶制造有限公司 | 银川市 贺兰县 | 2014年 |
11 | 宁夏大北农科技实业有限公司 | 银川市 贺兰县 | 2014年 |
12 | 宁夏厚生记食品有限公司 | 银川市 贺兰县 | 2014年 |
13 | 百瑞源枸杞股份有限公司(原名称:银川泰丰生物科技有限公司) | 银川市 贺兰县 | 2014年 |
14 | 宁夏塞尚乳业有限公司 | 银川市 贺兰县 | 2014年 |
15 | 宁夏北极星化工有限公司 | 银川市 贺兰县 | 2014年 |
16 | 宁夏凯添燃气发展股份有限公司(原名称:银川天佳能源科技股份有限公司) | 银川市 贺兰县 | 2014年 |
17 | 银川晶峰玻璃有限公司 | 银川市 贺兰县 | 2014年 |
18 | 宁夏成丰农业科技开发股份有限公司(原名称:宁夏成丰工贸有限公司) | 银川市 灵武市 | 2014年 |
19 | 宁夏亿美生物科技有限公司 | 银川市 灵武市 | 2014年 |
20 | 宁夏维尔铸造有限责任公司 | 石嘴山市 大武口区 | 2014年 |
21 | 宁夏银晨太阳能科技有限公司 | 石嘴山市 平罗县 | 2014年 |
22 | 宁夏格瑞精细化工有限公司 | 石嘴山市 平罗县 | 2014年 |
23 | 吴忠市黄河电焊机有限公司 | 吴忠市 利通区 | 2014年 |
24 | 吴忠市嘉信塑料制品制造有限公司 | 吴忠市 利通区 | 2014年 |
25 | 宁夏红山河食品股份有限公司(原名称:宁夏红山河食品有限公司) | 吴忠市 利通区 | 2014年 |
26 | 宁夏盐池县鑫海食品有限公司(原名称:宁夏鑫海食品有限公司) | 吴忠市 盐池县 | 2014年 |
27 | 宁夏紫荆花制药有限公司 | 吴忠市 盐池县 | 2014年 |
28 | 宁夏同心祥福绒毛制品有限公司 | 吴忠市 同心县 | 2014年 |
29 | 宁夏众虎科技股份有限公司(原名称:宁夏众虎机械制造有限公司) | 吴忠市 青铜峡市 | 2014年 |
30 | 宁夏塞外香食品有限公司(原名称:宁夏中航郑飞塞外香食品有限公司) | 吴忠市 青铜峡市 | 2014年 |
31 | 青铜峡市老苗食品有限责任公司(原名称:青铜峡市食品公司) | 吴忠市 青铜峡市 | 2014年 |
32 | 宁夏好水川养殖有限公司(原名称:固原新月养殖有限公司) | 固原市 原州区 | 2014年 |
33 | 固原康恒农产品加工有限公司 | 固原市 原州区 | 2014年 |
34 | 宁夏西北药材科技有限公司(原名称:隆德县西北药材科技有限公司) | 固原市 隆德县 | 2014年 |
35 | 宁夏彭阳县林果发展有限责任公司 | 固原市 彭阳县 | 2014年 |
36 | 彭阳县荣发农牧有限责任公司 | 固原市 彭阳县 | 2014年 |
37 | 宁夏大田新天地生物工程有限公司 | 固原市 泾源县 | 2014年 |
38 | 早康枸杞股份有限公司(原名称:宁夏早康枸杞股份有限公司) | 中卫市 中宁县 | 2014年 |
39 | 宁夏华源机械制造有限公司 | 中卫市 沙坡头区 | 2014年 |
40 | 宁夏金彤枸杞生物制品有限公司 | 中卫市 沙坡头区 | 2014年 |
41 | 宁夏凯晨电气集团有限公司 | 银川市 贺兰县 | 2015年 |
42 | 宁夏盛康源红枣酒业生物科技有限公司 | 银川市 灵武市 | 2015年 |
43 | 宁夏艺盟礼益文化艺术品有限公司 | 银川市 经开区 | 2015年 |
44 | 宁夏多维药业有限公司 | 银川市永宁县 | 2015年 |
45 | 宁夏信友监理咨询管理股份有限公司(原名称:宁夏信友通信监理咨询有限责任公司) | 银川市 经开区 | 2015年 |
46 | 宁夏生瑞米业有限公司 | 银川市 贺兰县 | 2015年 |
47 | 宁夏金太阳药业有限公司 | 银川市 灵武市 | 2015年 |
48 | 宁夏昊王米业集团有限公司 | 银川市 灵武市 | 2015年 |
49 | 宁夏瑞银有色金属科技有限公司 | 银川市 灵武市 | 2015年 |
50 | 宁夏杞浓枸杞产业股份有限公司(原名称:银川好口福食品有限公司) | 银川市 经开区 | 2015年 |
51 | 银川天一海腾工贸有限公司 | 银川市 永宁县 | 2015年 |
52 | 宁夏万家香食品有限公司 | 银川市 永宁县 | 2015年 |
53 | 宁夏鼎夏酒业有限公司 | 银川市 灵武市 | 2015年 |
54 | 宁夏阳光坊节能科技股份有限公司(原宁夏天基伟业工贸有限公司) | 银川市 贺兰县 | 2015年 |
55 | 宁夏普利特新能源开发有限公司 | 银川市 贺兰县 | 2015年 |
56 | 宁夏金双禾粮油有限公司 | 银川市 灵武市 | 2015年 |
57 | 银川奥特信息技术股份公司 | 银川市 经开区 | 2015年 |
58 | 银川市富邦印刷包装有限公司 | 银川市 经开区 | 2015年 |
59 | 宁夏苏宁新能源设备有限公司 | 石嘴山市 大武口区 | 2015年 |
60 | 宁夏沙湖食品有限公司 | 石嘴山市 平罗县 | 2015年 |
61 | 宁夏迎春食品有限公司 | 石嘴山市 平罗县 | 2015年 |
62 | 石嘴山市丰本(集团)发展有限公司 | 石嘴山市 惠农区 | 2015年 |
63 | 石嘴山市宝马兴庆特种合金有限公司 | 石嘴山市 惠农区 | 2015年 |
64 | 宁夏德信恒通集团股份有限公司(原名称:宁夏德信恒通管业有限公司) | 石嘴山市 平罗县 | 2015年 |
65 | 宁夏森源重工设备有限公司 | 石嘴山市 平罗县 | 2015年 |
66 | 中钢宁夏耐研滨河新材料有限公司 | 石嘴山市 平罗县 | 2015年 |
67 | 宁夏君星坊食品科技有限公司(原名称:吴忠市兴达粮油公司) | 吴忠市 利通区 | 2015年 |
68 | 宁夏宁杨食品有限公司 | 吴忠市 利通区 | 2015年 |
69 | 青铜峡市民乐农业机械有限公司 | 吴忠市 青铜峡市 | 2015年 |
70 | 宁夏塞上阳光新能源科技有限公司(原名称:宁夏塞上阳光太阳能有限公司) | 吴忠市 青铜峡市 | 2015年 |
71 | 御马国际葡萄酒业(宁夏)有限公司 | 吴忠市 青铜峡市 | 2015年 |
72 | 宁夏盐池恒纳地毯有限公司 | 吴忠市 盐池县 | 2015年 |
73 | 盐池县怡健生物工程有限公司 | 吴忠市 盐池县 | 2015年 |
74 | 宁夏正源吴忠食品有限公司 | 吴忠市 利通区 | 2015年 |
75 | 宁夏吴忠市好运电焊机有限公司 | 吴忠市 利通区 | 2015年 |
76 | 宁夏涝河桥肉食品有限公司 | 吴忠市 利通区 | 2015年 |
77 | 宁夏银星吴忠仪表流体控制股份有限公司(原名称:宁夏银星吴忠仪表流体控制有限公司) | 吴忠市 利通区 | 2015年 |
78 | 宁夏合力万兴汽车制造有限公司 | 吴忠市 利通区 | 2015年 |
79 | 宁夏法福来食品股份有限公司 | 吴忠市 青铜峡市 | 2015年 |
80 | 宁夏钻通管道铺设服务有限公司 | 固原市 原州区 | 2015年 |
81 | 宁夏云雾山果品开发有限责任公司 | 固原市 彭阳县 | 2015年 |
82 | 固原宝发农牧有限责任公司 | 固原市 原州区 | 2015年 |
83 | 中卫市金帝冷冻食品有限责任公司 | 中卫市 沙坡头区 | 2015年 |
84 | 宁夏宁安堡土特产品有限公司 | 中卫市 中宁县 | 2015年 |
85 | 宁夏虹桥有机食品有限公司 | 中卫市 沙坡头区 | 2015年 |
86 | 宁夏中卫市青山鹿业有限公司 | 中卫市 沙坡头区 | 2015年 |
87 | 宁夏三瑞机械环保设备有限公司 | 银川市 兴庆区 | 2016年 |
88 | 宁夏贺兰山格森纳酒庄有限公司 | 银川市 西夏区 | 2016年 |
89 | 银川老绵羊食品有限公司 | 银川市 经开区 | 2016年 |
90 | 宁夏高源银色高地葡萄酒庄有限公司 | 银川市 贺兰县 | 2016年 |
91 | 宁夏新航信息科技有限公司 | 银川市 金凤区 | 2016年 |
92 | 宁夏小牛自动化设备有限公司 | 银川市 经开区 | 2016年 |
93 | 宁夏智慧宫文化传媒有限公司 | 银川市 经开区 | 2016年 |
94 | 宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司 | 银川市 经开区 | 2016年 |
95 | 银川汇成科技有限公司 | 银川市 经开区 | 2016年 |
96 | 银川方达电子系统工程有限公司 | 银川市 经开区 | 2016年 |
97 | 宁夏太谷能源管理科技服务有限公司 | 银川市 经开区 | 2016年 |
98 | 宁夏神州好易信息发展股份有限公司 | 银川市 经开区 | 2016年 |
99 | 宁夏希望信息产业股份有限公司 | 银川市 经开区 | 2016年 |
100 | 宁夏草原阿妈食品有限公司 | 银川市 经开区 | 2016年 |
101 | 宁夏通宇电梯制造发展股份有限公司 | 银川市 经开区 | 2016年 |
102 | 银川英奥特自控股份有限公司 | 银川市 经开区 | 2016年 |
103 | 银川东方气力运输设备有限公司 | 银川市 经开区 | 2016年 |
104 | 中科天际科技股份有限公司(原名称:宁夏中科天际防雷股份有限公司) | 银川市 经开区 | 2016年 |
105 | 银川威力传动技术股份有限公司(原名称:银川威力减速器有限公司) | 银川市 经开区 | 2016年 |
106 | 宁夏共享机床辅机有限公司 | 银川市 经开区 | 2016年 |
107 | 银川市立恒电气设备有限公司 | 银川市 贺兰县 | 2016年 |
108 | 宁夏新中意门业有限公司 | 银川市 兴庆区 | 2016年 |
109 | 银川艾尼工业科技开发股份有限公司 | 银川市 贺兰县 | 2016年 |
110 | 宁夏塞尚金河科技有限公司(原名称:宁夏金河科技股份有限公司) | 银川市 贺兰县 | 2016年 |
111 | 宁夏晶润生物食品科技有限公司 | 银川市 永宁县 | 2016年 |
112 | 宁夏海洋线缆有限公司 | 银川市 永宁县 | 2016年 |
113 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 | 银川市 永宁县 | 2016年 |
114 | 宁夏兴唐米业集团有限公司 | 银川市 灵武市 | 2016年 |
115 | 宁夏西部皮草有限公司 | 银川市 灵武市 | 2016年 |
116 | 灵武市玉锋粮油综合加工有限公司 | 银川市 灵武市 | 2016年 |
117 | 宁夏发途发蔬菜产业集团有限公司 | 石嘴山市 惠农区 | 2016年 |
118 | 宁夏石嘴山绿宝工贸有限责任公司 | 石嘴山市 惠农区 | 2016年 |
119 | 宁夏润龙包装新材料股份有限公司 | 石嘴山市 惠农区 | 2016年 |
120 | 石嘴山市塑料厂 | 石嘴山市 惠农区 | 2016年 |
121 | 宁夏铸源机械制造有限公司(原名称:宁夏铸源机械修配有限公司) | 石嘴山市 平罗县 | 2016年 |
122 | 宁夏立达尔生物科技有限公司 | 石嘴山市 平罗县 | 2016年 |
123 | 宁夏汇好食品有限公司(原名称:宁夏吴忠市汇好食品有限公司) | 吴忠市 利通区 | 2016年 |
124 | 宁夏红双赢粮油食品有限公司 | 吴忠市 利通区 | 2016年 |
125 | 精艺裘皮制品股份有限公司(原名称:宁夏吴忠市精艺裘皮制品有限公司) | 吴忠市 利通区 | 2016年 |
126 | 宁夏强阿萨生物科技有限公司(原名称:宁夏强阿萨食品有限公司) | 吴忠市 利通区 | 2016年 |
127 | 吴忠市万绨旎民族服饰有限责任公司 | 吴忠市 利通区 | 2016年 |
128 | 吴忠中创自控阀有限公司 | 吴忠市 利通区 | 2016年 |
129 | 宁夏顺宝现代农业股份有限公司 | 吴忠市 青铜峡市 | 2016年 |
130 | 宁夏银河钢塑滴灌设备有限公司 | 吴忠市 青铜峡市 | 2016年 |
131 | 宁夏森源印务有限公司 | 吴忠市 青铜峡市 | 2016年 |
132 | 宁夏新大众机械有限公司 | 吴忠市 青铜峡市 | 2016年 |
133 | 宁夏盐池县春雪文化产业园有限公司(原名称:宁夏盐池春雪荞麦壳制品有限公司) | 吴忠市 盐池县 | 2016年 |
134 | 宁夏金瑞源工贸有限公司 | 吴忠市 盐池县 | 2016年 |
135 | 宁夏迪葳食品有限公司 | 吴忠市 盐池县 | 2016年 |
136 | 宁夏金裕海化工有限公司 | 吴忠市 盐池县 | 2016年 |
137 | 宁夏天予食品科技有限公司(原名称:宁夏天予食品有限公司) | 吴忠市 同心县 | 2016年 |
138 | 宁夏润德生物科技有限责任公司 | 吴忠市 同心县 | 2016年 |
139 | 宁夏紫尚葡萄酿酒股份有限公司 | 吴忠市 红寺堡区 | 2016年 |
140 | 固原鑫诚工贸有限责任公司 | 固原市 原州区 | 2016年 |
141 | 宁夏百晟工贸有限公司 | 固原市 原州区 | 2016年 |
142 | 宁夏闽宁重工有限公司 | 固原市 隆德县 | 2016年 |
143 | 宁夏隆德人造花工艺有限公司 | 固原市 隆德县 | 2016年 |
144 | 宁夏万升实业有限责任公司 | 固原市 彭阳县 | 2016年 |
145 | 宁夏西吉县马兰刺绣有限责任公司(原名称:西吉县马兰刺绣有限责任公司) | 固原市 西吉县 | 2016年 |
146 | 西吉县万里淀粉有限公司 | 固原市 西吉县 | 2016年 |
147 | 宁夏雨润农业节水灌溉制造有限公司 | 中卫市 沙坡头区 | 2016年 |
148 | 利安隆(中卫)新材料有限公司 | 中卫市 沙坡头区 | 2016年 |
149 | 宁夏天瑞鸣钟农化有限公司 | 中卫市 沙坡头区 | 2016年 |
150 | 宁夏夏华肉食品股份有限公司 | 中卫市 沙坡头区 | 2016年 |
151 | 宁夏宁安彩印包装有限公司 | 中卫市 中宁县 | 2016年 |
152 | 玺赞庄园枸杞有限公司(原名称:宁夏鑫阳农林牧业开发有限公司) | 中卫市 中宁县 | 2016年 |
153 | 宁夏大原祥食品有限公司 | 中卫市 海原县 | 2016年 |
154 | 宁夏荣光电节能科技实业有限公司 | 银川市 贺兰县 | 2017年 |
155 | 宁夏科育种苗有限公司 | 银川市 兴庆区 | 2017年 |
156 | 银川伊百盛生物工程有限公司(原名称:银川伊百盛食品有限公司) | 银川市 经开区 | 2017年 |
157 | 宁夏华能达环保科技开发有限公司(原名称:宁夏马连富电力科技有限公司) | 银川市 经开区 | 2017年 |
158 | 银川怡祥矿山机械制造有限公司 | 银川市 经开区 | 2017年 |
159 | 宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司 | 银川市 西夏区 | 2017年 |
160 | 天通银厦新材料有限公司 | 银川市 经开区 | 2017年 |
161 | 宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司(原名称:宁夏纵横宝盈软件服务股份有限公司) | 银川市 经开区 | 2017年 |
162 | 宁夏天佑信息科技有限公司 | 银川市 经开区 | 2017年 |
163 | 宁夏思睿能源管理科技有限公司 | 银川市 经开区 | 2017年 |
164 | 宁夏宁信信息科技有限公司 | 银川市 经开区 | 2017年 |
165 | 银川特种轴承有限公司 | 银川市 经开区 | 2017年 |
166 | 宁夏凤城装备制造有限公司(原名称:宁夏凤城永生锅炉有限公司) | 银川市 经开区 | 2017年 |
167 | 宁夏尚禹节水科技有限公司 | 银川市 经开区 | 2017年 |
168 | 宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司 | 银川市 经开区 | 2017年 |
169 | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 | 银川市 经开区 | 2017年 |
170 | 宁夏张裕龙谕酒庄有限公司(原名称:宁夏张裕摩塞尔十五世酒庄有限公司) | 银川市 经开区 | 2017年 |
171 | 宁夏青龙塑料管材有限公司 | 银川市 经开区 | 2017年 |
172 | 宁夏广林子食用油有限公司(原名称:银川原源食用油有限公司) | 银川市 经开区 | 2017年 |
173 | 宁夏易兴新材料发展有限公司(原名称:宁夏易兴实业有限公司) | 银川市 贺兰县 | 2017年 |
174 | 宁夏中宏氮化制品有限公司 | 银川市 贺兰县 | 2017年 |
175 | 宁夏昊裕油脂有限公司 | 银川市 贺兰县 | 2017年 |
176 | 辛普劳(中国)食品有限公司(原名称:宁夏誉景食品有限公司) | 银川市 贺兰县 | 2017年 |
177 | 宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司 | 银川市 灵武市 | 2017年 |
178 | 宁夏万殷机械制造科技有限公司 | 银川市 灵武市 | 2017年 |
179 | 宁夏牵手缘纸业有限公司 | 银川市 灵武市 | 2017年 |
180 | 宁夏昊鑫现代农业开发有限公司 | 银川市 永宁县 | 2017年 |
181 | 宁夏正德源科技发展股份有限公司 | 银川市 永宁县 | 2017年 |
182 | 宁夏北方巨源液压工贸有限公司 | 银川市 永宁县 | 2017年 |
183 | 宁夏立兰酒庄有限公司 | 银川市 永宁县 | 2017年 |
184 | 宁夏天然蜂产品科技开发有限责任公司 | 银川市 永宁县 | 2017年 |
185 | 宁夏金维制药股份有限公司 | 宁 东 | 2017年 |
186 | 宁夏泰嘉渔业有限公司 | 石嘴山市 大武口区 | 2017年 |
187 | 宁夏盈谷实业股份有限公司 | 石嘴山市 大武口区 | 2017年 |
188 | 石嘴山市田园食品有限公司 | 石嘴山市 惠农区 | 2017年 |
189 | 宁夏礼和食品有限公司 | 石嘴山市 惠农区 | 2017年 |
190 | 宁夏中盛电缆技术有限公司 | 石嘴山市 惠农区 | 2017年 |
191 | 宁夏文顺新型炭材制品有限公司 | 石嘴山市 平罗县 | 2017年 |
192 | 宁夏宜鑫环保科技有限公司 | 石嘴山市 平罗县 | 2017年 |
193 | 宁夏思科达生物科技有限公司 | 石嘴山市 平罗县 | 2017年 |
194 | 宁夏三林管业有限公司 | 石嘴山市 平罗县 | 2017年 |
195 | 宁夏罗山酒庄有限公司(原名称:宁夏瑞丰葡萄酒(罗山酒庄)有限公司) | 吴忠市 红寺堡区 | 2017年 |
196 | 宁夏红川农业科技有限公司 | 吴忠市 红寺堡区 | 2017年 |
197 | 吴忠市嘉禾粮油食品有限公司 | 吴忠市 利通区 | 2017年 |
198 | 吴忠市恒通塑料制品有限公司 | 吴忠市 利通区 | 2017年 |
199 | 宁夏夏进制箱包装有限公司 | 吴忠市 利通区 | 2017年 |
200 | 宁夏智源农业装备有限公司 | 吴忠市 利通区 | 2017年 |
201 | 吴忠市巴比伦食品有限公司 | 吴忠市 利通区 | 2017年 |
202 | 宁夏雪泉乳业有限公司 | 吴忠市 利通区 | 2017年 |
203 | 宁夏天香红食品有限公司 | 吴忠市 利通区 | 2017年 |
204 | 吴忠市中心电焊机有限公司 | 吴忠市 利通区 | 2017年 |
205 | 宁夏卿龙生物质能源开发有限公司 | 吴忠市 青铜峡市 | 2017年 |
206 | 宁夏青铜峡市绿源食品有限公司 | 吴忠市 青铜峡市 | 2017年 |
207 | 宁夏博金特立体泊车设备有限公司 | 吴忠市 青铜峡市 | 2017年 |
208 | 青铜峡市祥云皮草有限责任公司 | 吴忠市 青铜峡市 | 2017年 |
209 | 宁夏鸿鑫绒毛制品有限公司 | 吴忠市 同心县 | 2017年 |
210 | 宁夏荣华牧业控股有限公司(原名称:宁夏杨哈吉农牧产业发展有限公司) | 吴忠市 同心县 | 2017年 |
211 | 宁夏大斌家纺科技有限公司(原名称:宁夏同心县大兵毛毡制品有限公司) | 吴忠市 同心县 | 2017年 |
212 | 宁夏得养生庄园枸杞种植有限公司(原名称:宁夏菊花台庄园枸杞种植有限公司) | 吴忠市 同心县 | 2017年 |
213 | 宁夏原野蜂业有限公司 | 吴忠市 盐池县 | 2017年 |
214 | 盐池县对了杂粮食品有限公司 | 吴忠市 盐池县 | 2017年 |
215 | 宁夏盐池美雅滩羊裘皮有限公司 | 吴忠市 盐池县 | 2017年 |
216 | 宁夏佳能创科化工有限公司 | 吴忠市 盐池县 | 2017年 |
217 | 宁夏润广石化有限公司 | 吴忠市 盐池县 | 2017年 |
218 | 宁夏六盘珍坊生态农业科技有限公司 | 固原市 原州区 | 2017年 |
219 | 宁夏碧蜂源蜂产业有限公司(原名称:固原永伟工贸有限公司) | 固原市 原州区 | 2017年 |
220 | 宁夏古雁建材有限公司 | 固原市 原州区 | 2017年 |
221 | 固原凯瑞电力设备有限公司 | 固原市 原州区 | 2017年 |
222 | 固原邦德电动车有限公司 | 固原市 原州区 | 2017年 |
223 | 宁夏爱丽纳地毯有限公司 | 固原市 隆德县 | 2017年 |
224 | 宁夏新坐标鞋服实业有限公司 | 固原市 隆德县 | 2017年 |
225 | 彭阳三泰科技实业有限责任公司 | 固原市 彭阳县 | 2017年 |
226 | 西吉县勇兴三粉加工有限公司 | 固原市 西吉县 | 2017年 |
227 | 中卫市香山瓜果流通有限责任公司 | 中卫市 沙坡头区 | 2017年 |
228 | 宁夏乙征生物工程有限公司 | 中卫市 沙坡头区 | 2017年 |
229 | 宁夏天瑞绿色种业有限公司 | 中卫市 沙坡头区 | 2017年 |
230 | 中卫市文乾工贸有限责任公司 | 中卫市 沙坡头区 | 2017年 |
231 | 宁夏鸿辰有机农业开发有限公司 | 中卫市 沙坡头区 | 2017年 |
232 | 宁夏黄河管业有限公司 | 中卫市 沙坡头区 | 2017年 |
233 | 宁夏乌玛农林科技有限公司 | 中卫市 沙坡头区 | 2017年 |
234 | 宁夏杞乡生物食品工程有限公司 | 中卫市 中宁县 | 2017年 |
235 | 宁夏全通枸杞供应链管理股份有限公司 | 中卫市 中宁县 | 2017年 |
236 | 中宁县恒兴果汁有限公司 | 中卫市 中宁县 | 2017年 |
237 | 宁夏童子茶科技有限公司(原名称:宁夏杞芽食品科技有限公司) | 中卫市 中宁县 | 2017年 |
238 | 宁夏中晶半导体材料有限公司 | 中卫市 中宁县 | 2017年 |
239 | 上海华源药业(宁夏)沙赛制药有限公司 | 银川市 经开区 | 2018年 |
240 | 共享智能装备有限公司 | 银川市 经开区 | 2018年 |
241 | 宁夏银川大河数控机床有限公司 | 银川市 经开区 | 2018年 |
242 | 宁夏瑞斯软件有限公司 | 银川市 经开区 | 2018年 |
243 | 宁夏渝陵食品股份有限公司 | 银川市 贺兰县 | 2018年 |
244 | 宁夏亿博丰担保品管理有限公司(原名称:宁夏亿博丰金融物流管理有限公司) | 银川市 金凤区 | 2018年 |
245 | 宁夏青禾农牧科技开发有限公司 | 银川市 金凤区 | 2018年 |
246 | 宁夏瞬剪文化科技有限公司 | 银川市 金凤区 | 2018年 |
247 | 宁夏嘉适源居室环境工程有限公司 | 银川市 金凤区 | 2018年 |
248 | 灵武市吉军米业有限公司 | 银川市 灵武市 | 2018年 |
249 | 宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司 | 银川市 永宁县 | 2018年 |
250 | 宁夏众力管廊科技有限公司 | 银川市 永宁县 | 2018年 |
251 | 宁夏汇力能源科技有限公司 | 宁 东 | 2018年 |
252 | 宁夏贺兰山东麓庄园酒业有限公司 | 石嘴山市 大武口区 | 2018年 |
253 | 宁夏沙湖月食品有限公司 | 石嘴山市 平罗县 | 2018年 |
254 | 吴忠市方圆食品科技有限责任公司(原名称:吴忠市曼苏尔食品科技有限公司) | 吴忠市 利通区 | 2018年 |
255 | 宁夏大有电器集团有限公司 | 吴忠市 利通区 | 2018年 |
256 | 青铜峡市明珠圆食品有限责任公司 | 吴忠市 青铜峡市 | 2018年 |
257 | 宁夏蓝伯碳素有限公司 | 吴忠市 青铜峡市 | 2018年 |
258 | 青铜峡市叶盛地三米业有限责任公司 | 吴忠市 青铜峡市 | 2018年 |
259 | 宁夏天利丰能源利用有限公司 | 吴忠市 盐池县 | 2018年 |
260 | 宁夏明德中药饮片有限公司 | 固原市 原州区 | 2018年 |
261 | 宁夏瑞春粮油工贸有限公司(原名称:宁夏瑞春杂粮股份有限公司) | 固原市 原州区 | 2018年 |
262 | 中卫市恒力电控科技服务有限公司 | 中卫市 沙坡头区 | 2018年 |
263 | 宁夏同辉气体有限公司 | 中卫市 沙坡头区 | 2018年 |
264 | 宁夏科豪陶瓷科技有限公司(原名称:宁夏科豪陶瓷有限公司) | 中卫市 沙坡头区 | 2018年 |
265 | 宁夏杞泰农业科技有限公司 | 中卫市 中宁县 | 2018年 |
266 | 宁夏共享精密加工有限公司 | 银川市 经开区 | 2019年 |
267 | 宁夏康亚药业股份有限公司 | 银川市 经开区 | 2019年 |
268 | 宁夏启元国药有限公司 | 银川市 经开区 | 2019年 |
269 | 银川华信智信息技术有限公司 | 银川市 经开区 | 2019年 |
270 | 宁夏世纪信通信息安全有限公司 | 银川市 经开区 | 2019年 |
271 | 宁夏百川电力股份有限公司 | 银川市 经开区 | 2019年 |
272 | 宁夏迅联科技有限公司 | 银川市 经开区 | 2019年 |
273 | 宁夏百益科创新能源科技有限公司 | 银川市 经开区 | 2019年 |
274 | 宁夏智图思创科技有限公司 | 银川市 经开区 | 2019年 |
275 | 宁夏永宁海宝消防器材有限公司 | 银川市 永宁县 | 2019年 |
276 | 银川市川雨节水灌溉有限公司 | 银川市 永宁县 | 2019年 |
277 | 宁夏荣力特光电科技研发制造有限公司 | 银川市 西夏区 | 2019年 |
278 | 灵武市大地粮油食品有限公司 | 银川市 灵武市 | 2019年 |
279 | 宁夏伊宁香食品有限公司 | 银川市 灵武市 | 2019年 |
280 | 宁夏丹富粮油食品有限公司 | 银川市 灵武市 | 2019年 |
281 | 宁夏荣邦电力工程有限公司 | 银川市 贺兰县 | 2019年 |
282 | 宁夏丰源办公家具制造有限公司 | 银川市 贺兰县 | 2019年 |
283 | 宁夏兴凯硅业有限公司 | 石嘴山市 平罗县 | 2019年 |
284 | 宁夏昊帅粮油有限责任公司 | 石嘴山市 平罗县 | 2019年 |
285 | 平罗县凯迪化工有限公司 | 石嘴山市 平罗县 | 2019年 |
286 | 宁夏玉礼面粉有限公司 | 石嘴山市 平罗县 | 2019年 |
287 | 石嘴山赫磊物资有限公司 | 石嘴山市 惠农区 | 2019年 |
288 | 宁夏三和日升化工有限公司 | 石嘴山市 惠农区 | 2019年 |
289 | 宁夏科通新材料科技有限公司 | 石嘴山市 惠农区 | 2019年 |
290 | 宁夏海力电子有限公司 | 石嘴山市 大武口区 | 2019年 |
291 | 巴斯夫杉杉电池材料(宁夏)有限公司(原名称:杉杉能源(宁夏)有限公司) | 石嘴山市 大武口区 | 2019年 |
292 | 昇力恒(宁夏)真空设备有限公司(原名称:宁夏昇力恒真空设备有限公司) | 石嘴山市 大武口区 | 2019年 |
293 | 宁夏石炭井炭化实业公司 | 石嘴山市 大武口区 | 2019年 |
294 | 宁夏星辰新材料有限公司 | 石嘴山市 大武口区 | 2019年 |
295 | 宁夏绿即达生态农业科技有限公司 | 吴忠市 盐池县 | 2019年 |
