宁夏回族自治区工业和信息化厅关于宁夏建材集团2家企业3条水泥熟料生产线补充产能及升级改造产能置换方案的公示
发布日期:2025-12-03 16:47:59
按照《水泥玻璃行业产能置换实施办法(2024年本)》和水泥行业产能管理相关政策要求,宁夏建材集团拟将宁夏同心赛马新材料有限公司日产4000吨水泥熟料项目(已公告产能置换方案但未实施,链接详见https://gxt.nx.gov.cn/zwgk/fdzdgknr/glfw/gsgg/202012/t20201228_3622350.html)中宁夏境内的产能指标补充至集团内部宁夏赛马水泥有限公司、宁夏青铜峡水泥股份有限公司等2家企业的3条水泥熟料生产线。同时,将其中的宁夏青铜峡水泥股份有限公司太阳山分厂水泥熟料生产线产能通过升级改造提升至日产4333吨。现将补充产能及升级改造产能置换方案予以公示,欢迎社会公众进行监督。公示期为2025年12月3日至12月16日。
联系电话:0951-6363595(业务咨询)
0951-6363105(监督举报)
附件:
1.宁夏赛马水泥有限公司日产5033吨水泥熟料项目补充产能置换方案;
2.宁夏青铜峡水泥股份有限公司日产4800吨水泥熟料项目补充产能置换方案;
3.宁夏青铜峡水泥股份有限公司日产4333吨水泥熟料项目补充产能及升级改造产能置换方案。
宁夏回族自治区工业和信息化厅
2025年12月3日
附件1
宁夏赛马水泥有限公司日产5033吨水泥熟料项目补充产能置换方案
所属情形:属于同一法人企业不同区域产能置换 | |||||||||||||||
补充产能项目情况 | |||||||||||||||
企业名称 | 股东名称(同一法人企业情形填写) | 项目名称 | 建设地点 | ||||||||||||
宁夏赛马水泥有限公司 | 宁夏建材集团股份有限公司 | 宁夏赛马水泥有限公司日产5033吨新型干法水泥熟料生产线补充产能项目 | 宁夏银川市西夏区套门沟 | ||||||||||||
主体设备规格型号及数量 | 能耗和排放总量 | 设计能力(t/d) | 置换产能(t/d) | 置换比例 | 置换后产能(t/d) | 计划开工建设时间 | 计划点火投产时间 | ||||||||
φ4.8*72m回转窑,1台 | 能耗:106.39kgce/t;排放总量:颗粒物:231.66吨/年;SO₂:174.37吨/年; NOₓ:348.75吨/年; CO₂:111.57万吨/年 | 4500 | 800 | 1.5:1 | 5033 | 已投产,非新建项目(合规化补充产能) | 已投产,非新建项目(合规化补充产能) | ||||||||
转出产能情况 | |||||||||||||||
企业名称 | 股东名称(同一法人企业情形填写) | 地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证(有效期) | ||||||||||
宁夏赛马水泥有限公司 | 宁夏建材集团股份有限公司 | 宁夏银川市西夏区新小线二公里处 | 91640000054603712K | 宁经审发(2008)310号 | (宁)XK08-001-00004(2027年9月24日) | ||||||||||
主体设备规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 用于本项目置换产能(t/d) | |||||||||||||
φ4.0*56m回转窑,1台 | 1#生产线2000 | 800 | |||||||||||||
是否享受奖补资金 | 产能是否重复利用 | 排污许可证号 (有效期) | 计划关停时间 | 计划拆除退出时间(新线点火投产前) | |||||||||||
否 | 否 | 91640000054603712k001p (2025.12.17) | 2025年11月15日 | 2026年5月 | |||||||||||
附件2
宁夏青铜峡水泥股份有限公司日产4800吨水泥熟料项目补充产能置换方案
所述情形:属于同一法人企业集团内部的产能转出 | |||||||||||||||
补充产能项目情况 | |||||||||||||||
企业名称 | 股东名称(同一法人企业情形填写) | 项目名称 | 建设地点 | ||||||||||||
宁夏青铜峡水泥股份有限公司 | 宁夏建材集团股份有限公司 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司日产4800吨水泥熟料生产线产能置换项目 | 青铜峡市青铜峡镇卡子庙 | ||||||||||||
主体设备规格型号及数量 | 能耗和排放总量 | 原设计产能(t/d) | 补充产能(t/d) | 补齐后产能(t/d) | 置换比例 | 计划开工建设时间 | 计划点火投产时间 | ||||||||
φ4.6×72m新型干法水泥窑,1条 | 能耗:102.79kgce/t;排放总量:颗粒物:110.37吨/年;SO₂:98.99吨/年; NOₓ:300吨/年; CO₂:113.34万吨/年 | 4000 | 800 | 4800 | 1.5:1 | 已投产,非新建项目(合规化补充产能) | 已投产,非新建项目(合规化补充产能) | ||||||||
转出产能情况 | |||||||||||||||
企业名称 | 股东名称(同一法人企业情形填写) | 地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | ||||||||||
宁夏赛马水泥有限公司 | 宁夏建材集团股份有限公司 | 宁夏银川市西夏区新小线二公里处 | 91640000054603712K | 宁经审发﹝2008﹞310号 | (宁)XK08-001-00004 (2027年9月24日) | ||||||||||
主体设备规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 用于本项目置换产能(t/d) | |||||||||||||
φ4.0*56m回转窑 | 1#生产线2000 | 1200 | |||||||||||||
是否享受奖补资金 | 产能是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 计划关停时间 | 计划拆除退出时间 (新线点火投产前) | |||||||||||
否 | 否 | 91640000054603712K001P (2025.12.17) | 2025年11月15日 | 2026年5月 | |||||||||||
附件3
宁夏青铜峡水泥股份有限公司日产4333吨水泥熟料项目补充产能及升级改造产能置换方案(分两期完成)
所述情形:属于同一法人企业集团内部的产能转出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一期(补充产能项目情况) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业名称 | 股东名称 (同一法人企业情形填写) | 项目名称 | 建设地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
宁夏青铜峡水泥股份有限公司阳山分厂 | 宁夏建材集团股份有限公司 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司日产2333吨(水泥熟料)生产线补充产能置换项目 | 宁夏吴忠市太阳山开发区4#线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主体设备规格型号及数量 | 能耗和排放总量 | 原设计产能(t/d) | 补充产能(t/d) | 补齐后产能(t/d) | 置换比例 | 计划开工建设时间 | 计划点火投产时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||
φ4.0×60m新型干法水泥窑,1条 | 能耗:103.34kgce/t;排放总量:颗粒物:26.66吨/年;SO₂:77.5吨/年; NOₓ:155吨/年; CO₂:33.92万吨/年 | 2000 | 333 | 2333 | 1.5:1 | 已投产,非新建 2027年11月停产 项目(合规化补充产能) | 已投产,非新建项目(合规化补充产能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
转出产能情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业名称 | 股东名称(同一法人企业情形填写) | 地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号 (有效期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
宁夏青铜峡水泥股份有限公司 | 宁夏建材集团股份有限公司 | 宁夏青铜峡市青铜峡镇卡子庙 | 91640000715099833D | 宁经审发﹝2008﹞202号 | XK08-001-00099 (2023年1月24日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主体设备规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 用于本项目置换产能(t/d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ4.0*60m回转窑,1台 | 1#生产线2500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否享受奖补资金 | 产能是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 计划关停时间 | 计划拆除退出时间 (新线点火投产前) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
否 | 否 | 9164000071509983D001P(2025.12.21) | 已关停 | 已退出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二期(升级改造项目情况(在一期基础上实施)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业名称 | 股东名称(同一法人企业情形填写) | 升级改造项目名称 | 建设地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
宁夏青铜峡水泥股份有限公司太阳山分厂 | 宁夏建材集团股份有限公司 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司4333t/d新型二代水泥熟料生产线产能置换升级改造项目 | 宁夏吴忠市太阳山开发区5#线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主体设备规格型号及数量 | 能耗和排放总量 | 原设计产能(t/d) | 补充产能(t/d) | 补齐并升级后产能(t/d) | 置换比例 | 计划开工建设时间 | 计划点火投产时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||
φ4.4×62m新型干法水泥窑,1条 | 能耗:102.87kgce/t;排放总量:颗粒物:53.32吨/年;SO₂:77.5吨/年; NOₓ:310吨/年; CO₂:61.94万吨/年 | 2000 | 2333 | 4333 | 1:1 | 2026年11月 | 2027年10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
转出产能情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业名称 | 股东名称(同一法人企业情形填写) | 地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
宁夏青铜峡水泥股份有限公司太阳山分厂 | 宁夏建材集团股份有限公司 | 宁夏吴忠市太阳山开发区 | 91640300564103603D | 宁经审发﹝2008﹞309号 | (宁)XK08-001-00020 (2028年1月24日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主体设备规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 用于本项目置换产能(t/d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
φ4.0*60m回转窑,1条 | 4#生产线2333 | 2333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否享受奖补资金 | 产能是否重复使用 | 排污许可证号(有效期) | 计划关停时间 | 计划拆除退出时间 (新线点火投产前) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
否 | 否 | 91640300564103603D001P (2030.6.9 | 2027年11月停产 | 2027年11月停产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
下一条:自治区工业和信息化厅关于征集2025年自治区重点节能低碳技术的通知


