发布日期:2026-01-30 14:48:24
按照《工业和信息化部〈关于印发水泥玻璃行业产能置换实施办法(2024年本)〉的通知》(工信部原〔2024〕206号)要求,经企业申请,惠农区、石嘴山市工信部门审核,我厅复审后对宁夏诺力环保新材料有限公司日产2283吨水泥熟料生产线产能转出方案进行了公示。公示期间无异议,现予以公告。
附件:宁夏诺力环保新材料有限公司日产2283吨水泥熟料生产线产能转出方案
宁夏回族自治区工业和信息化厅
2026年1月30日
附件:
宁夏诺力环保新材料有限公司日产2283吨水泥熟料生产线产能转出方案
转出产能情况 | |||||||
企业名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号 (有效期) | |||
宁夏诺力环保新材料有限公司 | 宁夏回族自治区石嘴山市惠农区红果子镇 | 91640205MA760U0B71 | 宁经信审发【2010】741号 | (宁)XK08-001-00013 (有效期至2026年8月24日) | |||
主体设备规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能 | 用于本项目置换产能(t/d) | |||||
φ5.6×8.8mJT窑2台 | 宁经信审发〔2010〕741号/年产100万吨硅酸盐熟料 | 2283(68.5万吨/年) | |||||
是否享受奖补资金 | 产能是否重复使用 | 排污许可证号 (有效期) | 计划关停时间 | 计划拆除退出时间 (新线点火投产前) | |||
无 | 否 | 91640205MA760U0B71001P (至2028年12月19日) | 2025年9月1日已关停 | 2026年3月31日前 | |||
拟建项目情况 | |||||||
企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | |||||
冀东水泥黑龙江有限公司 | 日产7200吨水泥熟料生产线补充产能 | 哈尔滨阿城区玉泉街道河南大街 | |||||
主体设备规格型号及数量 | 设计产能(t/d) | 补充产能(t/d) | 置换比例 | 补充后产能 | 计划点火投产时间 | ||
Φ5.4×82m回转窑 1台 | 7200 | 1141 | 2:1 | 8341 | 已投产,非新建项目 (合规化补充产能) | ||


