发布日期:2026-03-06 10:15:00
五市工信局,宁东管委会经发局,各有关企业:
为贯彻落实国家有关节能法律法规和强制性节能标准,加强重点用能企业节能监管,推进重点行业领域能效水平提升,自治区工业和信息化厅组织对全区电解铝、钢铁、水泥、铁合金企业开展节能监察工作。现就有关事项通知如下:
一、监察对象
全区电解铝、钢铁、水泥(含水泥粉磨站)、铁合金企业77家,具体名单详见附件1。
二、监察内容
(一)阶梯电价政策执行情况。依据《国家发展改革委关于完善电解铝行业阶梯电价政策的通知》《国家发展改革委 工业和信息化部关于运用价格手段促进钢铁行业与供给侧结构性改革有关事项的通知》《国家发展改革委 工业和信息化部关于水泥企业用电实行阶梯电价政策有关问题的通知》等要求,对2025年度电解铝、钢铁、水泥企业阶梯电价政策执行情况开展节能监察。
(二)单位产品能效水平达标对标情况。按照国家强制性能耗限额标准及《工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023年版)》《工业企业单位产品能源消耗限额》(DB64/T 1147-2022)等要求,对电解铝、钢铁、水泥、铁合金企业2025年度单位产品能效水平达标对标情况开展节能监察。
(三)重点用能产品设备能效水平达标对标情况。根据国家重点用能产品设备强制性能效标准及《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平(2024年版)》和《产业结构调整指导目录(2024年本)》等要求,对变压器、电机及其系统(电机、风机、泵、空压机、工业制冷设备等)、工业热能设备(工业锅炉、热处理设备等)重点用能产品设备能效水平达标对标以及淘汰落后政策执行情况开展节能监察。
(四)碳排放量情况。按照《工业领域碳达峰实施方案》和自治区《宁夏碳达峰实施方案》《生态环境保护治理攻坚年行动实施方案》要求,依据《工业企业温室气体排放核算和报告通则》(GB/T32150-2015)及相关温室气体排放核算等标准,对2025年度企业碳排放量进行核算。
三、监察方式
本次节能监察工作由自治区工业和信息化厅统一组织,自治区工业节能中心和五市工信局具体实施,以现场监察的方式进行,通过查阅资料、查勘现场、调查询问、数据核算等方法开展。
四、时间安排
(一)企业自查阶段(3月9日至3月15日)。五市工信局和宁东管委会经发局通知并指导辖区被监察企业按照《工业节能监察办法》和国家、自治区相关产业政策及标准要求,对企业能源消费量、单位产品能耗指标、阶梯电价政策执行、重点用能产品设备能效达标和淘汰落后政策执行、碳排放量、节能技术改造等情况进行全面自查,编制《自查报告》。属于自治区工业节能中心监察的企业于3月15日前将《自查报告》电子版发邮箱nxjnjczx@163.com。属于五市工信局监察的企业由各市具体实施。
(二)现场监察(3月16日至6月20日)。按照节能监察执法程序,通过听取企业汇报、查阅资料、审核测算、实地查验、结果反馈等方式开展监察,监察结束后,现场反馈监察结果,并形成节能监察报告。被监察企业要提前准备好涉及监察内容的相关原始生产台账、统计报表、生产运行记录、各能耗品种购入票据、财务台账、重点用能产品设备台账、节能技改等资料。
(三)总结上报。自治区工业节能中心、五市工信局于3月25日前将电解铝企业监察结果、6月25前将钢铁、水泥、铁合金企业监察结果报自治区工业和信息化厅。
五、监察结果运用
本次节能监察结果作为电解铝、钢铁、水泥企业执行阶梯电价政策的主要依据。同时,对单位产品能耗、主要用能产品设备达不到强制性能效标准以及存在其他违法违规用能行为的企业,依据节能法律法规和相关产业政策进行处理。
六、有关要求
(一)加强组织领导。五市工信局和自治区工业节能中心要加强组织领导,注重工作统筹,鼓励引入第三方专业机构或有关专家支撑协助等方式,提升节能监察工作效能。被监察单位负责人要强化企业责任意识,拒绝接受监察或提供虚假资料的,将依法严肃处理。
(二)严格规范执法。按照节能法律法规、强制性标准和严格涉企检查等要求,规范执法程序和执法行为,切实减轻企业负担。监察工作中,发现异常情况,及时与企业相关人员做好沟通,必要时做好取证和相关调查询问。
(三)强化服务指导。监察人员要强化服务意识,主动送政策、送服务、送技术,帮助企业查找解决节能管理方面存在的问题,分析企业能效水平,对发现的不合理用能行为、能源管理薄弱环节,有针对性提出改进建议。
(四)严守各项规定。节能监察人员要严格落实中央八项规定及其实施细则精神,自觉遵守党风廉政各项要求,带头执行企业安全生产各项规定,确保监察工作安全有序开展。
附件:1.被监察企业名单及任务分工
2.节能监察结果汇总表(表1-表5)
自治区工业和信息化厅
2026年3月6日
(此件公开发布)
附件1
被监察企业名单及任务分工
序号 | 企业名称 | 产品种类 | 监察机构 |
1 | 青铜峡铝业股份有限公司宁东铝业分公司 | 电解铝 | 自治区工业节能中心 |
2 | 青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司 | ||
3 | 宁夏宁创新材料科技有限公司 | ||
4 | 宁夏建龙特钢有限公司 | 钢铁 | |
5 | 中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司 | 水泥 | |
6 | 宁夏坤水水泥有限公司 | ||
7 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 | ||
8 | 宁夏中宁赛马水泥有限公司 | ||
9 | 宁夏众鋆新材料科技有限公司 | 铁合金 | |
10 | 石嘴山市惠义冶金工贸有限公司 | ||
11 | 宁夏弘旺冶金有限公司 | ||
12 | 石嘴山市宝马兴庆特种合金有限公司 | ||
13 | 宁夏三元中泰冶金有限公司 | ||
14 | 中卫市茂烨冶金有限责任公司 | ||
15 | 宁夏瀛海天琛建材有限公司 | 水 泥 | 银川市 工信局 |
16 | 宁夏瀛海银川建材有限公司 | ||
17 | 宁夏赛马水泥有限公司 | ||
18 | 宁夏瀛海灵武特种水泥有限公司 | ||
19 | 宁夏东义镁业有限公司 | 铁合金 | |
20 | 宁夏兴华钢铁有限公司 | 钢 铁 | 石嘴山市工信局 |
21 | 宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司 | 水 泥 | |
22 | 宁夏滨河海利建材有限公司 | ||
23 | 埃肯铸造(中国)有限公司 | 铁合金 | |
24 | 宁夏兰湖新型材料科技有限公司 | ||
25 | 宁夏铸峰特殊合金有限公司 | ||
26 | 三祥新材(宁夏)有限公司 | ||
27 | 宁夏盛鼎丰新材料有限公司 | ||
28 | 宁夏金圆化工有限公司 | 铁合金 | 石嘴山市工信局 |
29 | 宁夏科通新材料科技有限公司 | ||
30 | 宁夏荣华缘特种新材料有限公司 | ||
31 | 石嘴山市宁鑫达工贸有限公司 | ||
32 | 宁夏兰鑫新材料有限公司 | ||
33 | 宁夏宏丰特种新材料有限公司 | ||
34 | 宁夏新顺成特种合金有限公司 | ||
35 | 宁夏德信祥冶金工贸有限公司 | ||
36 | 宁夏中迈新能源有限公司 | ||
37 | 宁夏吉元冶金集团有限公司 | ||
38 | 平罗县万顺冶金化工有限公司 | ||
39 | 宁夏昆仑高科硅制品有限公司 | ||
40 | 宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司 | ||
41 | 宁夏参进宁宇达冶金有限公司 | ||
42 | 宁夏鑫昊缘特种合金有限公司 | ||
43 | 平罗县阳光焦化有限公司 | ||
44 | 宁夏吉鑫合金有限公司 | ||
45 | 宁夏大地循环发展股份有限公司 | ||
46 | 宁夏宁源新材料科技有限公司 | ||
47 | 宁夏昌茂祥冶炼有限公司 | ||
48 | 宁夏丰华实业有限公司 | ||
49 | 宁夏玺力源化工有限公司 | ||
50 | 吴忠市赛马新型建材有限公司 | 水 泥 | 吴忠市 工信局 |
51 | 宁夏国大水泥有限公司 | ||
52 | 宁夏金昱元资源再生有限公司 | ||
53 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司太阳山分公司 | ||
54 | 宁夏上峰萌生建材有限公司 | ||
55 | 宁夏瀛海天池建材有限公司 | ||
56 | 宁夏豪龙建材有限公司 | ||
57 | 宁夏泰丰镁业有限公司 | 铁合金 | |
58 | 宁夏瑞资联实业有限公司 | ||
59 | 宁夏泰瑞达工贸有限公司 | ||
60 | 宁夏钢铁(集团)有限责任公司 | 钢 铁 | 中卫市工信局 |
61 | 宁夏胜金水泥有限公司 | 水 泥 | |
62 | 宁夏天元建材有限公司 | ||
63 | 宁夏瀛海天祥建材有限公司 | ||
64 | 中卫市海原兴盈水泥厂 | ||
65 | 宁夏中卫市银河冶炼有限公司 | 铁合金 | |
66 | 宁夏胜金硅业有限公司 | ||
67 | 宁夏新华实业集团有限公司 | ||
68 | 中卫市跃鑫冶炼有限责任公司 | ||
69 | 宁夏齐云冶金发展有限公司 | ||
70 | 宁夏中卫市众泰工贸有限公司 | ||
71 | 宁夏新华实业集团钢铁有限公司 | ||
72 | 宁夏中大化工有限责任公司 | ||
73 | 宁夏顺泰冶炼有限公司 | ||
74 | 宁夏华夏特钢有限公司 | ||
75 | 宁夏金昱元资源循环有限公司 | 水 泥 | 固原市 工信局 |
76 | 固原市赛马新型建材有限公司 | ||
77 | 宁夏胜金水泥有限公司固原分公司 |
附件2
节能监察结果汇总表
表1单位产品能效水平达标对标情况汇总表
序号 | 企业名称 | 企业能耗情况 | 产品名称 | 产能(万吨) | 产量(万吨) | 单位产品能耗名称1级、2级、3级、不达标 | 单位产品能耗指标值 | 单位产品能耗达标情况(GB16780-2021 GB21256-2013 GB21346-2022) | 工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023年版) | 工业企业单位产品能源消耗限额(DB64/T 1147-2022)达标情况 | 水泥行业执行阶梯电价能耗指标达标情况( GB16780-2012) | 备注 | ||||||
企业综合能源消费量(吨标准煤) | 综合能源消费量(吨标准煤) | 其中:煤(吨标准煤) | 电(万千瓦时) | 其他(吨标准煤) | 先进值(1级) 准入值(2级) 限定值(3级) 不达标 | 基准水平、标杆水平、不达标 | 1级、2级、3级、不达标 | 单位产品能耗名称 | 单位产品能耗指标值 | 先进值 | ||||||||
1 | 熟料 | 熟料单位产品综合能耗(kgce/t) | / | / | / | |||||||||||||
熟料单位产品综合电耗(kW·h/t) | / | / | / | |||||||||||||||
熟料单位产品综合煤耗(kgce/t) | / | / | / | |||||||||||||||
水泥 | 水泥单位产品综合能耗(kgce/t) | / | / | / | ||||||||||||||
水泥制备工段电耗(kW·h/t) | 可比水泥单位产品综合电耗(kW.h/t) | |||||||||||||||||
… | … | |||||||||||||||||
1 | 烧结矿 | 烧结工序单位产品能耗(kgce/t) | / | / | / | |||||||||||||
球团矿 | 球团工序单位产品能耗(kgce/t) | / | / | / | ||||||||||||||
生铁 | 高炉工序单位产品能耗(kgce/t) | / | / | / | ||||||||||||||
粗钢 | 转炉工序单位产品能耗(kgce/t) | / | / | / | ||||||||||||||
… | … | |||||||||||||||||
1 | 铝液 | 铝液交流电耗(kW·h/t) | / | / | / | |||||||||||||
铝液综合交流电耗(kW·h/t) | / | / | / | |||||||||||||||
铝锭 | 铝锭综合交流电耗(kW·h/t) | / | / | / | ||||||||||||||
铝锭综合单耗(kgce/t) | / | / | / | |||||||||||||||
… | … | |||||||||||||||||
表2:工业重点领域能效水平对标情况汇总表
行业 | 企业名称 | 重点领域 | 所在地区 | 装置/工序名称 | 产品名称 | 2025年度产能(万吨) | 2025年产量(万吨) | 2025年度综合能耗(万吨标准煤) | 2025年度碳排放量(万吨CO2e、含电力和热力) | 指标名称 | 指标单位 | 2025年度能效指标 | 能效水平 | 标杆水平 | 基准水平 | 备注 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 电解铝 | 宁东 | 全厂 | 铝液 | 铝液交流电耗 | 千瓦时/吨 | 13000 | 13350 | ||||||||
其中:350KA系列电解槽 | 铝液交流电耗 | 千瓦时/吨 | 13000 | 13350 | ||||||||||||
400KA系列电解槽 | 铝液交流电耗 | 千瓦时/吨 | 13000 | 13350 | ||||||||||||
... | ||||||||||||||||
非金属矿物制品业 | 水泥熟料 | 全厂 | 水泥熟料 | 单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 100 | 117 | |||||||||
其中:2000t/d熟料生产线 | 单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 100 | 117 | ||||||||||||
2500t/d熟料生产线 | 单位产品综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 100 | 117 | ||||||||||||
... | ||||||||||||||||
黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼铁 | 全厂 | 生铁 | 单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | 361 | 435 | |||||||||
2*600㎥高炉/高炉工序 | 单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | 361 | 435 | ||||||||||||
3*1250㎥高炉/高炉工序 | 单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | 361 | 435 | ||||||||||||
炼钢 | 全厂 | 粗钢 | 单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | -30 | -10 | ||||||||||
2*50吨转炉/转炉工序 | 单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | -30 | -10 | ||||||||||||
2*120吨转炉/转炉工序 | 单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | -30 | -10 | ||||||||||||
... | ||||||||||||||||
黑色金属冶炼和压延加工业 | 铁合金 | 全厂 | 锰硅合金 | 单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | 860 | 950 | |||||||||
其中:4*31500KVA矿热炉 | 单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | 860 | 950 | ||||||||||||
3*25500KVA矿热炉 | 单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | 860 | 950 | ||||||||||||
全厂 | 硅铁 | 单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | 1770 | 1850 | |||||||||||
2*63000KVA矿热炉 | 单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | 1770 | 1850 | ||||||||||||
2*25500KVA矿热炉 | 单位产品能耗 | 千克标准煤/吨 | 1770 | 1850 | ||||||||||||
... | ||||||||||||||||
1.参照《工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023 年版)》,重点领域包括:炼油、煤制焦炭、煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇、烧碱、纯碱、电石、乙烯、对二甲苯、黄磷、合成氨、磷酸一铵、磷酸二铵、水泥熟料、平板玻璃、建筑陶瓷、卫生陶瓷、炼铁、炼钢、铁合金冶炼、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼、电解铝;乙二醇,尿素,钛白粉,聚氯乙烯,精对苯二甲酸,子午线轮胎,工业硅,卫生纸原纸、纸巾原纸,棉、化纤及混纺机织物,针织物、纱线,粘胶短纤维。
2.装置/工序按企业实际填报,能分装置/工序统计的尽量按装置/工序统计核算;实在难以分装置/工序计算的,按系列或全厂填报,并注明装置/工序数量和型号。
3.能效水平包括:标杆水平、基准水平、不达标。
表3:重点用能设备能效水平达标情况汇总表
序号 | 企业名称 | 设备名称 | 在用情况 | 1级 | 2级(节能评价值) | 3级(限定值) | 未达到3级(限定值) | 参数不全 | 不在评价范围 | 淘汰落后设备 | 备注 | |||||||||||
数量(台) | 总功率、总容量、蒸吨或兆瓦(kW、kVA、蒸吨或 | 数量(台) | 总功率、总容量、蒸吨或兆瓦(kW、kVA、蒸吨或 | 数量(台) | 总功率、总容量、蒸吨或兆瓦(kW、kVA、蒸吨或 | 数量(台) | 总功率、总容量、蒸吨或兆瓦(kW、kVA、蒸吨或 | 数量(台) | 总功率、总容量、蒸吨或兆瓦(kW、kVA、蒸吨或 | 数量(台) | 总功率、总容量、蒸吨或兆瓦(kW、kVA、蒸吨或 | 数量(台) | 总功率、总容量、蒸吨或兆瓦(kW、kVA、蒸吨或 | 数量(台) | 总功率、总容量、蒸吨或兆瓦(kW、kVA、蒸吨或 | 型号 | ||||||
1 | 电机 | 电动机 | ||||||||||||||||||||
永磁同步电动机 | ||||||||||||||||||||||
高压三相笼型异步电动机 | ||||||||||||||||||||||
风机 | 通风机 | |||||||||||||||||||||
鼓风机 | ||||||||||||||||||||||
空压机 | ||||||||||||||||||||||
泵 | 清水离心泵 | |||||||||||||||||||||
潜水电泵 | ||||||||||||||||||||||
石油化工离心泵 | ||||||||||||||||||||||
变压器 | ||||||||||||||||||||||
工业热能设备 | 工业锅炉 | |||||||||||||||||||||
热处理设备 | ||||||||||||||||||||||
工业制冷设备 | 单元式空气调节机 | |||||||||||||||||||||
冷水机组 | ||||||||||||||||||||||
嗅化锂吸收式冷水机组 | ||||||||||||||||||||||
风管送风式空调机组 | ||||||||||||||||||||||
其他设备 | ||||||||||||||||||||||
表4:重点用能设备能效水平对标情况汇总表
序号 | 企业名称 | 设备名称 | 在用情况 | 先进水平 | 节能水平 | 准入水平 | 未达到准入水平 | 参数不全 | 不在评价范围 | |||||||||
数量(台) | 总功率或总容量(kW、kVA、蒸吨或 | 数量(台) | 总功率或总容量(kW、kVA、蒸吨或 | 数量(台) | 总功率或总容量(kW、kVA、蒸吨或 | 数量(台) | 总功率或总容量(kW、kVA、蒸吨或 | 数量(台) | 总功率或总容量(kW、kVA、蒸吨或 | 型号 | 数量(台) | 总功率或总容量(kW、kVA、蒸吨或 | 数量(台) | 总功率或总容量(kW、kVA、蒸吨或 | ||||
1 | 电机 | 三相异步电动机 | ||||||||||||||||
永磁同步电动机 | ||||||||||||||||||
高压三相笼型异步电动机 | ||||||||||||||||||
通风机 | ||||||||||||||||||
容积式空气压缩机 | ||||||||||||||||||
潜水电泵 | ||||||||||||||||||
电力变压器 | ||||||||||||||||||
工业锅炉 | ||||||||||||||||||
其他设备 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
表5:碳排放量核算结果汇总表
序号 | 企业 名称 | 企业二氧化碳排放总量 | 产品名称 | 产量(万吨) | 产品(工序)二氧化碳排放量 | 二氧化碳排放类别 | 备注 | ||||||||
不包括购入和输出的电力和热力产生的CO2排放量/tCO2e | 包括购入和输出的电力和热力产生的 CO2排放量/tCO2e | 不包括购入和输出的电力和热力产生的CO2排放量/tCO2e | 包括购入和输出的电力和热力产生的 CO2排放量/tCO2e | 燃料燃烧排放量/tCO2e | 过程排放量/tCO2e | 购入的电力产生的排放量/tCO2e | 输出的电力产生的排放量/tCO2e | 购入的热力产生的排放量/tCO2e | 输出的热力产生的排放量/tCO2e | 固碳产品隐含的排放量/tCO2e | |||||
说明:温室气体排放核算与报告要求有全球变暖潜势的计算结果单位为吨二氧化碳当量(tCO2e),没有全球变暖潜势的计算结果单位为吨二氧化碳(tCO2)。 | |||||||||||||||


