自治区工业和信息化厅等7部门关于印发《宁夏回族自治区医药储备目录(2023版)》的通知
发布日期:2024-05-23 17:52:21
发文字号 | 宁工信消费品发〔2024〕30号 | 成文时间 | 2024-05-23 | 发布时间 | 2024-05-23 |
所属机构 | 自治区工业和信息化厅 | 责任部门 | 消费品工业处 | 有效性(时限) |
各市、县(区)工业和信息化主管部门、发展改革委、财政局、卫生健康委、医保局、药监局、疾控局,自治区医药储备单位:
《自治区医药储备目录(2023版)》已经自治区医药储备管理工作机制第一次会议研究通过,现正式印发实施。
自治区工业和信息化厅 自治区发展和改革委员会
自治区财政厅 自治区卫生健康委
自治区医疗保障局 自治区药品监督管理局
自治区疾病预防控制局
2024年5月22日
宁夏回族自治区医药储备目录(2023版)
序号 | 通用名 | 规格 | 按最小制剂单位 | 备注 | |
单位 | 数量 | ||||
一、化学药、生物药 | |||||
(一)抗感染药 | |||||
1 | 阿奇霉素干混悬剂 | 0.1g | 袋 | 2800 | |
2 | 硫酸阿米卡星注射液 | 1ml:0.1g | 支 | 3000 | |
3 | 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 0.2g:100ml | 瓶 | 2000 | |
4 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 0.5g*100ml | 瓶 | 2800 | |
5 | 头孢克肟胶囊 | 100mg | 粒 | 10000 | |
6 | 头孢克肟颗粒 | 50mg | 袋 | 15500 | |
7 | 左氧氟沙星滴眼液 | 5ml:24.4mg | 瓶 | 1600 | |
8 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 0.6g(阿莫西林0.5g,克拉维酸钾0.1g)(5:1) | 瓶 | 5900 | |
9 | 注射用更昔洛韦(冻干) | 0.15g | 支 | 1500 | |
10 | 注射用更昔洛韦 | 0.25g | 支 | 1800 | |
11 | 注射用利福平(水剂) | 0.3g | 瓶 | 1400 | |
12 | 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g | 支 | 11600 | |
13 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1.5g | 瓶 | 3900 | |
14 | 注射用头孢曲松钠 | 1g | 瓶 | 8300 | |
15 | 注射用头孢他啶 | 1g | 瓶 | 19800 | |
16 | 注射用盐酸万古霉素 | 0.5g(50万单位) | 瓶 | 1400 | |
17 | 莫西沙星氯化钠注射液 | 0.4g:250ml | 瓶 | 1100 | |
18 | 注射用亚胺培南西司他丁 | 1.0g(0.5g:0.5g) | 瓶 | 900 | |
19 | 注射用美罗培南 | 0.5g | 瓶 | 3100 | |
20 | 盐酸多西环素片 | 0.1g | 片 | 3900 | |
21 | 氟康唑氯化钠注射液 | 0.2g:100ml | 瓶 | 300 | |
22 | 注射用硫酸链霉素 | 1.0g | 支 | 500 | |
23 | 注射用替加环素 | 50mg | 支 | 200 | |
24 | 注射用青霉素钠 | 80万单位 | 支 | 4100 | |
25 | 复方磺胺甲噁唑片(复方新诺明) | 400mg:80mg | 片 | 5000 | |
26 | 甲硝唑片 | 0.2g | 片 | 43700 | |
27 | 苄星青霉素 | 120万单位 | 支 | 400 | |
28 | 头孢地尼胶囊 | 0.1g | 粒 | 87100 | |
29 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 4.5g | 瓶 | 2300 | |
30 | 注射用头孢唑林钠 | 1.0g | 瓶 | 5000 | |
31 | 注射用头孢噻肟钠 | 1.0g(溶媒结晶) | 支 | 2100 | |
(二)解热镇痛药 | |||||
32 | 布洛芬混悬液 | 100ml | 瓶 | 2400 | |
33 | 小儿布洛芬栓 | 50mg | 粒 | 1600 | |
34 | 对乙酰氨基酚片 | 0.5g | 片 | 12000 | |
35 | 对乙酰氨基酚混悬滴剂 | 15ml:1.5g | 瓶 | 500 | |
36 | 复方氨酚甲麻口服液 | 100ml | 瓶 | 1100 | |
37 | 双氯芬酸二乙胺凝胶 | 20g:0.2g | 支 | 500 | |
38 | 双氯芬酸钠肠溶片 | 25mg | 片 | 30000 | |
39 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 2g | 袋 | 7200 | |
40 | 艾瑞昔布片 | 0.1g | 片 | 12000 | |
(三)神经系统用药 | |||||
41 | 艾司唑仑片 | 1mg | 片 | 60000 | |
42 | 奥氮平片 | 5mg | 片 | 16000 | |
43 | 注射用苯巴比妥钠 | 0.1g | 瓶 | 100 | |
44 | 苯巴比妥片 | 30mg | 片 | 2500 | |
45 | 多巴丝肼片 | 0.25g | 片 | 19400 | |
46 | 酒石酸唑吡坦片 | 5mg | 片 | 24000 | |
47 | 丙戊酸钠口服溶液 | 300ml | 瓶 | 150 | |
48 | 丙戊酸钠缓释片 | 50mg | 片 | 15000 | |
49 | 左乙拉西坦注射用浓溶液 | 5ml:500mg | 支 | 50 | |
50 | 拉莫三嗪片 | 50mg | 片 | 13300 | |
51 | 咪达唑仑注射液 | 1ml:5mg | 支 | 2000 | |
52 | 米氮平片 | 30mg | 片 | 3000 | |
53 | 盐酸帕罗西汀 | 20mg | 片 | 8900 | |
54 | 阿立哌唑片 | 5mg | 片 | 16800 | |
55 | 盐酸丁螺环酮 | 5mg | 片 | 60000 | |
56 | 氟哌啶醇注射液 | 1ml:5mg | 支 | 100 | |
57 | 枸橼酸坦度螺酮 | 10mg | 粒 | 24000 | |
(四)血液系统用药 | |||||
58 | 腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%)(双联双袋) | 1.5%*2000ml | 袋 | 2300 | |
59 | 琥珀酰明胶注射液 | 500ml:20g(玻瓶) | 瓶 | 1400 | |
60 | 咖啡酸片 | 0.1g | 片 | 21600 | |
61 | 羟乙基淀粉130/0.4电解质注射液 | 500ml(多层共挤膜输液袋) | 袋 | 1000 | |
62 | 依诺肝素钠注射液 | 0.6ml:60mg(预充) | 支 | 2400 | |
63 | 注射用血凝酶(冻干) | 1iu | 瓶 | 1000 | |
64 | 低分子量肝素钙注射液 | 0.4ml:4000IU | 支 | 8200 | |
(五)循环系统用药 | |||||
65 | 阿司匹林肠溶片 | 0.1g | 片 | 90000 | |
66 | 阿托伐他汀钙片 | 10mg | 片 | 28000 | |
67 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg | 片 | 21000 | |
68 | 厄贝沙坦片 | 0.15g | 片 | 43600 | |
69 | 富马酸比索洛尔片 | 5mg | 片 | 18000 | |
70 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg | 片 | 35000 | |
71 | 酒石酸美托洛尔片 | 25mg | 片 | 105000 | |
72 | 坎地沙坦酯片 | 8mg | 片 | 84000 | |
73 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg | 片 | 148300 | |
74 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg | 片 | 211900 | |
75 | 硝苯地平控释片 | 30mg | 片 | 56000 | |
76 | 缬沙坦片 | 80mg | 片 | 85400 | |
77 | 盐酸胺碘酮片 | 0.2g | 片 | 7200 | |
78 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 5mg | 粒 | 40000 | |
79 | 银杏叶提取物注射液 | 5ml:17.5mg | 支 | 1000 | |
80 | 丁苯酞氯化钠注射液 | 100ml:25mg:0.9g | 瓶 | 3300 | |
81 | 利伐沙班片 | 10mg | 片 | 8500 | |
82 | 替格瑞洛片 | 90mg | 片 | 41700 | |
83 | 非洛地平缓释片 | 5mg | 片 | 33400 | |
84 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg/12.5mg | 片 | 77000 | |
85 | 苯磺酸左旋氨氯地平片 | 2.5mg | 片 | 168000 | |
86 | 盐酸乐卡地平片 | 10mg | 片 | 16100 | |
87 | 银杏叶提取物片 | 40mg | 片 | 91500 | |
88 | 左卡尼汀注射液 | 5ml:1g | 支 | 4300 | |
89 | 左卡尼汀口服溶液 | 10ml:1g | 支 | 2600 | |
(六)呼吸系统用药 | |||||
90 | 氨溴特罗口服溶液 | 100ml | 瓶 | 1600 | |
91 | 布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂Ⅱ | 160ug/4.5ug | 支 | 300 | |
92 | 布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂I | 80ug/4.5ug | 支 | 500 | |
93 | 多索茶碱注射液 | 10ml:0.1g | 支 | 2300 | |
94 | 复方甘草片 | 片 | 416100 | ||
95 | 可待因桔梗片 | 片 | 3500 | ||
96 | 糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 50ug | 瓶 | 1000 | |
97 | 硫酸沙丁胺醇雾化吸入溶液 | 2ml:10mg | 支 | 1500 | |
98 | 硫酸沙丁胺醇注射液 | 2ml:0.4mg(0.48mg以硫酸沙丁胺醇计) | 支 | 1100 | |
99 | 硫酸特布他林雾化液 | 2ml:5mg | 支 | 4900 | |
100 | 沙美特罗替卡松粉吸入剂 | 50μg:0.25mg | 盒 | 750 | |
101 | 丙酸氟替卡松吸入气雾剂 | 125ug | 支 | 250 | |
102 | 吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg | 支 | 5000 | |
103 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 3ml:0.3g | 瓶 | 3000 | |
104 | 盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg | 支 | 3000 | |
105 | 注射用阿替普酶(冻干) | 20mg | 瓶 | 20 | |
106 | 异烟肼注射液 | 2ml:0.1g | 瓶 | 500 | |
107 | 异烟肼片 | 0.1g | 片 | 20300 | |
108 | 利福平胶囊 | 0.15g | 粒 | 33900 | |
109 | 盐酸乙胺丁醇片 | 0.25g | 片 | 20600 | |
110 | 吡嗪酰胺片 | 0.25g | 片 | 12400 | |
111 | 注射用西维来司他钠 | 100mg | 瓶 | 60 | |
(七)消化系统用药 | |||||
112 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 0.25g | 粒 | 8300 | |
113 | 多潘立酮片 | 10mg | 片 | 81700 | |
114 | 多烯磷脂酰胆碱注射液 | 5ml:0.2325g | 支 | 1800 | |
115 | 复方阿嗪米特肠溶片 | 10T | 片 | 16700 | |
116 | 枸橼酸铋钾胶囊 | 0.3g | 粒 | 10200 | |
117 | 枸橼酸铋钾片+替硝唑片+克拉霉素片组合包装 | 0.3g/0.5g/0.25g | 盒 | 1000 | |
118 | 雷贝拉唑钠肠溶胶囊 | 10mg | 粒 | 14000 | |
119 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 粒 | 61100 | |
120 | 双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊 | 0.21g | 粒 | 97600 | |
121 | 注射用奥美拉唑钠 | 40mg | 支 | 2000 | |
122 | 注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸 | 0.5g | 瓶 | 1200 | |
123 | 注射用泮托拉唑钠 | 40mg | 瓶 | 1800 | |
124 | 双环醇片 | 50mg | 片 | 19800 | |
125 | 注射用生长抑素(冻干) | 3mg | 瓶 | 800 | |
126 | 阿苯达唑 | 0.2g | 片 | 500 | |
127 | 复方甘草酸苷注射液 | 20ml | 支 | 4200 | |
128 | 西咪替丁注射液 | 2ml:0.2g | 支 | 100 | |
129 | 盐酸昂丹司琼注射液 | 4ml:8mg | 支 | 100 | |
(八)泌尿系统用药 | |||||
130 | 托拉塞米注射液 | 2ml:10mg | 支 | 1100 | |
131 | 螺内酯片 | 20mg | 片 | 158600 | |
(九)激素及调节内分泌功能用药 | |||||
132 | 格列美脲片 | 2mg | 片 | 102800 | |
133 | 黄体酮注射液 | 1ml:10mg | 支 | 1400 | |
134 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 300单位:3ml | 支 | 5000 | |
135 | 胰岛素注射液(普通) | 10ml:400iu | 支 | 600 | |
136 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg(冻干) | 瓶 | 4800 | |
137 | 醋酸泼尼松龙注射液 | 5ml:0.125g | 支 | 100 | |
138 | 阿卡波糖胶囊 | 50mg | 粒 | 577200 | |
139 | 丁酸氢化可的松乳膏 | 20g:20mg | 支 | 3000 | |
140 | 黄体酮软胶囊 | 0.1g | 粒 | 2200 | |
141 | 甲钴胺片 | 0.5mg | 片 | 106800 | |
142 | 门冬胰岛素50注射液 | 300u:3ml*笔芯 | 支 | 3000 | |
143 | 门冬胰岛素30注射液 | 3ml:300iu(笔芯) | 支 | 5400 | |
144 | 门冬胰岛素注射液 | 3ml:300单位(笔芯) | 支 | 2400 | |
145 | 瑞格列奈片 | 0.5mg | 片 | 450000 | |
146 | 盐酸二甲双胍片 | 0.5g | 片 | 179600 | |
147 | 甘精胰岛素注射液 | 3ml:300单位*笔芯 | 支 | 3000 | |
(十)麻醉用药 | |||||
148 | 阿替卡因肾上腺素注射液 | 1.7ml:68mg:17μg | 支 | 1900 | |
149 | 丙泊酚乳状注射液 | 20ml:0.2g | 支 | 500 | |
150 | 枸橼酸舒芬太尼注射液 | 2ml:100ug | 支 | 500 | |
151 | 罗库溴铵注射液 | 5ml:50mg | 支 | 1500 | |
152 | 吸入用七氟烷 | 120ml | 瓶 | 50 | |
153 | 盐酸利多卡因胶浆 | 10g:0.2g | 支 | 14900 | |
154 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 10ml:75mg | 支 | 1700 | |
155 | 盐酸麻黄碱注射液 | 1ml:30mg | 支 | 3000 | |
156 | 依托咪酯乳状注射液 | 10ml:20mg | 支 | 1100 | |
157 | 注射用盐酸瑞芬太尼 | 2mg | 支 | 200 | |
158 | 枸橼酸芬太尼注射液 | 0.1mg*2ml | 支 | 250 | |
(十一)水、电解质及酸碱平衡调节药 | |||||
159 | 0.9%氯化钠注射液 | 100ml:0.9g | 袋 | 7500 | |
160 | 0.9%氯化钠注射液 | 250ml:2.25g | 袋 | 5000 | |
161 | 0.9%氯化钠注射液 | 50ml:0.45g | 袋 | 4000 | |
162 | 10%葡萄糖注射液 | 500ml:50g | 袋 | 400 | |
163 | 5%葡萄糖注射液 | 100ml:5g | 袋 | 5000 | |
164 | 5%葡萄糖注射液 | 250ml:12.5g | 袋 | 3000 | |
165 | 5%葡萄糖注射液 | 500ml:25g | 袋 | 2000 | |
166 | 5%葡萄糖注射液 | 50ml:2.5g | 袋 | 5000 | |
167 | 复方聚乙二醇电解质散(Ⅰ) | 69.56gA:0.74g:1.68g,B:1.46g:5.68g,C:4000 60g) | 包 | 800 | |
168 | 复方氯化钠注射液 | 500ml | 袋 | 2000 | |
169 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml:25g:4.5g | 袋 | 600 | |
(十二)抗变态反应药 | |||||
170 | 环孢素软胶囊 | 25mg(微乳化制剂) | 粒 | 119500 | |
171 | 糠酸莫米松乳膏 | 0.1%(10g:10mg) | 支 | 800 | |
172 | 氯雷他定片 | 10mg | 片 | 10000 | |
173 | 氯雷他定颗粒 | 5mg | 袋 | 3600 | |
174 | 马来酸氯苯那敏片 | 4mg | 片 | 21900 | |
175 | 孟鲁司特钠片 | 10mg | 片 | 9200 | |
176 | 盐酸奥洛他定片 | 5mg | 片 | 6600 | |
(十三)维生素类、矿物质类、氨基酸类药 | |||||
177 | 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅴ-SF) | 250ml:8.06g总氨基酸 | 瓶 | 1200 | |
178 | 复方氨基酸注射液(18AA-II) | 500ml:42.5g | 瓶 | 250 | |
179 | 骨化三醇软胶囊 | 0.5ug | 粒 | 2000 | |
180 | 维生素B12注射液 | 1ml:0.5mg | 支 | 5400 | |
181 | 维生素B6注射液 | 2ml:0.1g | 支 | 300 | |
182 | 维生素C注射液 | 5ml:1g | 支 | 2500 | |
183 | 小儿复方氨基酸注射液(18AA-I) | 20ml:1.348g(总氨基酸) | 支 | 2400 | |
184 | 维生素B1注射液 | 2ml:0.1g | 支 | 2900 | |
185 | 脂肪乳氨基酸葡萄糖注射液(1440) | 1440ml | 袋 | 1100 | |
186 | 注射用水溶性维生素 | 复方制剂 | 支 | 500 | |
187 | 注射用脂溶性维生素 | 复方制剂 | 支 | 500 | |
188 | 多种油脂肪乳注射液 | 100ml | 瓶 | 500 | |
189 | 维生素AD滴剂 | 1500单位 | 粒 | 12300 | |
190 | 维生素AD滴剂 | 2000单位 | 粒 | 4500 | |
二、中成药 | |||||
(一)清热解毒类 | |||||
191 | 板蓝根颗粒 | 10g | 袋 | 54200 | |
192 | 感冒清热颗粒 | 6g(无蔗糖) | 袋 | 10400 | |
193 | 蒲地蓝消炎胶囊 | 0.4g | 粒 | 23500 | |
194 | 双黄连口服液 | 10ml | 支 | 13500 | |
195 | 小儿豉翘清热颗粒 | 2g | 袋 | 7200 | |
196 | 银翘解毒颗粒 | 15g | 袋 | 13800 | |
197 | 热毒宁注射液 | 10ml | 支 | 350 | |
198 | 苏合香丸 | 3g | 丸 | 400 | |
199 | 金花清感颗粒 | 5g | 袋 | 600 | |
200 | 疏风解毒胶囊 | 0.52g | 粒 | 41900 | |
201 | 藿香正气口服液 | 10ml | 支 | 2400 | |
202 | 藿香正气软胶囊 | 0.45g | 粒 | 2400 | |
203 | 醒脑静注射液 | 10ml | 支 | 700 | |
204 | 血必净注射液 | 10ml | 支 | 1800 | |
205 | 肺力咳合剂 | 150ml | 瓶 | 3000 | |
206 | 黄连上清丸 | 6g | 袋 | 28800 | |
207 | 金银花口服液 | 20ml | 支 | 2100 | |
208 | 清开灵注射液 | 10ml | 支 | 900 | |
209 | 小儿消积止咳口服液 | 10ml | 支 | 4000 | |
210 | 化湿败毒颗粒 | 5g | 袋 | 6000 | |
211 | 抗感颗粒 | 10g | 袋 | 11700 | |
(二)跌打损伤类 | |||||
212 | 风湿骨痛胶囊 | 0.3g | 粒 | 63300 | |
213 | 扶正化瘀片 | 0.4g | 片 | 121700 | |
214 | 骨筋丸胶囊 | 0.3g | 粒 | 6600 | |
215 | 活血止痛胶囊 | 0.25g | 粒 | 67400 | |
216 | 颈复康颗粒(无糖) | 5g | 袋 | 3600 | |
217 | 舒筋活血片 | 0.3g | 片 | 90700 | |
218 | 尪痹胶囊 | 0.55g | 粒 | 71000 | |
219 | 仙灵骨葆胶囊 | 0.5g | 粒 | 90200 | |
220 | 腰痛宁胶囊 | 0.3g+10ml | 盒 | 600 | |
221 | 中华跌打丸 | 6g | 袋 | 6400 | |
222 | 壮骨关节胶囊 | 0.45g | 粒 | 23200 | |
(三)呼吸系统用药 | |||||
223 | 百令胶囊 | 0.5g | 粒 | 86300 | |
224 | 橘红颗粒 | 11g | 袋 | 34800 | |
225 | 维C银翘片 | 每片含维生素C 49.5mg、对乙酰氨基酚105mg、马来酸氯苯那敏1.05mg | 片 | 14000 | |
226 | 小儿宝泰康颗粒 | 2.6g | 袋 | 17200 | |
227 | 小儿肺咳颗粒(含糖) | 2g | 袋 | 19800 | |
228 | 橘红痰咳液 | 10mL | 支 | 19500 | |
229 | 清肺排毒颗粒 | 15g | 袋 | 1200 | |
230 | 宣肺败毒颗粒 | 10g | 袋 | 400 | |
231 | 猴耳环消炎颗粒 | 6g | 袋 | 5400 | |
232 | 六神丸 | 3.125mg | 粒 | 1500 | |
(四)循环系统用药 | |||||
233 | 参附注射液 | 50ml | 支 | 750 | |
234 | 参芪扶正注射液 | 250ml | 瓶 | 500 | |
235 | 参松养心胶囊 | 0.4g | 粒 | 299100 | |
236 | 复方丹参滴丸 | 27mg | 粒 | 1062000 | |
237 | 舒肝宁注射液 | 2ml | 支 | 2400 | |
238 | 通心络胶囊 | 0.26g | 粒 | 179300 | |
239 | 稳心颗粒(无糖型) | 5g | 袋 | 86000 | |
240 | 心脑宁胶囊 | 0.45g | 粒 | 6100 | |
241 | 血塞通胶囊 | 50mg | 粒 | 9400 | |
242 | 丹参注射液 | 10ml | 支 | 4000 | |
243 | 丹红注射液 | 10ml | 支 | 5000 | |
244 | 灯盏细辛注射液 | 10ml:45mg | 支 | 2100 | |
245 | 地奥心血康胶囊 | CO | 粒 | 120000 | |
246 | 脑心通胶囊 | 0.4g | 粒 | 1026100 | |
247 | 芪冬颐心口服液 | 10ml | 支 | 36000 | |
248 | 松龄血脉康胶囊 | 0.5g | 粒 | 240000 | |
249 | 益心舒片 | 0.4g(薄膜衣片) | 片 | 86400 | |
250 | 银杏叶滴丸 | 63mg (薄膜衣) | 粒 | 113300 | |
251 | 注射用灯盏花素 | 25mg(冻干粉) | 瓶 | 4800 | |
252 | 注射用血栓通 | 0.25g | 瓶 | 4200 | |
253 | 注射用丹参多酚酸盐 | 200mg | 瓶 | 2000 | |
(五)泌尿系统用药物 | |||||
254 | 复方金钱草颗粒 | 3g(无蔗糖) | 袋 | 5500 | |
255 | 复方玄驹胶囊 | 0.42g | 粒 | 24700 | |
256 | 前列舒通胶囊 | 0.4g | 粒 | 39100 | |
257 | 肾衰宁胶囊 | 0.35g | 粒 | 102500 | |
258 | 尿毒清颗粒 | 5g(无糖型) | 袋 | 22600 | |
259 | 三金片 | 3.5g | 片 | 136300 | |
三、急救药 | |||||
260 | 50%葡萄糖注射液 | 20ml:10g(塑瓶) | 瓶 | 4600 | |
261 | 氨茶碱注射液 | 2ml:0.25g | 支 | 2300 | |
262 | 氨甲环酸注射液 | 5ml:0.5g | 支 | 2000 | |
263 | 垂体后叶注射液 | 1ml:6单位 | 支 | 500 | |
264 | 地高辛片 | 0.25mg | 片 | 17900 | |
265 | 地高辛口服溶液 | 30ml:1.5mg | 瓶 | 300 | |
266 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg | 支 | 9000 | |
267 | 地西泮注射液 | 2ml:10mg | 支 | 1000 | |
268 | 碘解磷定注射液 | 20ml:0.5g | 支 | 50 | |
269 | 二羟丙茶碱注射液 | 2ml:0.25g | 支 | 10300 | |
270 | 酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.5g | 支 | 5800 | |
271 | 呋塞咪片 | 20mg | 片 | 72200 | |
272 | 呋塞米注射液 | 2ml:20mg | 支 | 2200 | |
273 | 氟马西尼注射液 | 5ml:0.5mg | 支 | 1300 | |
274 | 华法林钠片 | 2.5mg | 片 | 48000 | |
275 | 甲磺酸酚妥拉明注射液 | 1ml:10mg | 支 | 600 | |
276 | 甲巯咪唑片 | 5mg | 片 | 10000 | |
277 | 静注人免疫球蛋白(PH4) | 50ml:2.5g(5%) | 瓶 | 700 | |
278 | 酒石酸美托洛尔注射液 | 5ml:5mg | 支 | 400 | |
279 | 卡前列素氨丁三醇注射液 | 1ml:0.25mg | 支 | 800 | |
280 | 抗蝮蛇毒血清 | 10ml:0.6万iu | 支 | 10 | |
281 | 季德胜蛇药片 | 0.4g | 粒 | 2200 | |
282 | 口服补液盐散(Ⅲ) | 5.125g | 袋 | 9600 | |
283 | 氯化琥珀胆碱注射液 | 2ml:0.1g | 支 | 100 | |
284 | 氯化钾注射液 | 10ml:1.5g(塑瓶) | 支 | 49900 | |
285 | 米力农注射液 | 5ml:5mg | 支 | 1500 | |
286 | 尼可刹米注射液 | 1.5ml:0.375g | 支 | 500 | |
287 | 尼莫地平注射液 | 50ml:10mg | 瓶 | 1000 | |
288 | 破伤风抗毒素 | 0.75ml:0.15万iu | 支 | 5400 | |
289 | 破伤风人免疫球蛋白 | 2.5ml:250IU/瓶 | 瓶 | 650 | |
290 | 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g | 支 | 17900 | |
291 | 氢化可的松注射液 | 2ml:10mg | 支 | 900 | |
292 | 氢氯噻嗪片 | 25mg | 片 | 70800 | |
293 | 去乙酰毛花苷注射液 | 2ml:0.4mg | 支 | 1250 | |
294 | 人血白蛋白注射剂 | 50ml:10g(20%) | 瓶 | 2800 | |
295 | 人血白蛋白注射液 | 12.5g:50ml | 瓶 | 3100 | |
296 | 乳酸依沙吖啶注射液 | 2ml:50mg | 支 | 50 | |
297 | 三磷酸腺苷二钠注射液 | 2ml:20mg | 支 | 3000 | |
298 | 碳酸氢钠注射液 | 250ml:12.5g | 瓶 | 2600 | |
299 | 乌拉地尔注射液 | 5ml:25mg | 支 | 4700 | |
300 | 消旋山莨菪碱片 | 5mg | 片 | 134700 | |
301 | 硝酸甘油注射液 | 1ml:5mg | 支 | 5500 | |
302 | 硝酸异山梨酯片 | 5mg | 片 | 42800 | |
303 | 硝酸异山梨酯注射液 | 10ml:10mg | 支 | 1200 | |
304 | 盐酸胺碘酮注射液 | 3ml:0.15g | 支 | 1200 | |
305 | 盐酸苯海拉明注射液 | 1ml:20mg | 支 | 3400 | |
306 | 盐酸多巴胺注射液 | 2ml:20mg | 支 | 15400 | |
307 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | 2ml:20mg | 支 | 2200 | |
308 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 1ml:10mg | 支 | 8500 | |
309 | 盐酸精氨酸注射液 | 20ml:5g | 支 | 350 | |
310 | 盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g | 支 | 33600 | |
311 | 盐酸洛贝林注射液 | 1ml:3mg | 支 | 500 | |
312 | 盐酸氯丙嗪注射液 | 1ml:25mg | 支 | 200 | |
313 | 盐酸美西律片 | 50mg | 片 | 1000 | |
314 | 注射用盐酸纳洛酮 | 2mg | 支 | 300 | |
315 | 盐酸普罗帕酮注射液 | 10ml:35mg | 支 | 100 | |
316 | 盐酸普萘洛尔片 | 10mg | 片 | 18600 | |
317 | 盐酸肾上腺素注射液 | 1ml:1mg | 支 | 3300 | |
318 | 盐酸戊乙奎醚注射液 | 1ml:0.5mg | 支 | 1500 | |
319 | 盐酸异丙嗪注射液 | 2ml:50mg | 支 | 1200 | |
320 | 盐酸罂粟碱注射液 | 1ml:30mg | 支 | 4400 | |
321 | 药用炭片 | 0.3g | 片 | 128400 | |
322 | 重酒石酸间羟胺注射液 | 1ml:10mg | 支 | 400 | |
323 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 1ml:2mg | 支 | 4600 | |
324 | 注射用丙戊酸钠 | 0.4g(附溶剂4ml) | 支 | 2500 | |
325 | 注射用赖氨匹林 | 0.9g | 支 | 3000 | |
326 | 二巯丙磺钠注射液 | 2ml:0.125g | 支 | 500 | |
327 | 缩宫素注射液 | 1ml:10u | 支 | 6100 | |
328 | 注射用维库溴铵 | 4mg | 瓶 | 1400 | |
329 | 安宫牛黄丸 | 3g | 粒 | 80 | |
330 | 注射用硝普钠 | 50mg | 瓶 | 2100 | |
331 | 注射用硫代硫酸钠 | 0.64g | 支 | 100 | |
332 | 甘露醇注射液 | 250ml | 袋 | 11100 | |
333 | 浓氯化钠注射液 | 10ml:1g | 支 | 6100 | |
334 | 注射用青蒿琥酯 | 60mg | 瓶 | 2000 | |
335 | 硫酸奎宁片 | 0.3g | 片 | 16800 | |
336 | 重组人干扰素α-2a注射液 | 500万u | 支 | 2300 | |
337 | 注射用人干扰素α-1b | 30ug | 支 | 1000 | |
338 | 湿润烧伤膏 | 40g | 支 | 600 | |
339 | 磺胺嘧啶银 | 100g | 桶 | 10 | |
340 | 重组人碱性成纤维细胞生长因子凝胶 | 25000IU/5g | 支 | 550 | |
341 | 人表皮生长因子外用溶液(Ⅰ) | 2000IU/ml:15ml | 支 | 100 | |
342 | 狂犬病免疫球蛋白 | 200单位 | 瓶 | 1250 | |
343 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 1mg:2ml | 支 | 7200 | |
四、抗病毒药 | |||||
341 | 参麦注射液 | 20ml | 支 | 1200 | |
342 | 利巴韦林注射液 | 1ml:0.1g | 支 | 28800 | |
343 | 注射用阿昔洛韦 | 0.25g | 支 | 3000 | |
344 | 连花清瘟颗粒 | 6g | 袋 | 107000 | |
345 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg | 粒 | 10000 | |
346 | 磷酸奥司他韦颗粒 | 15mg | 袋 | 73900 | |
347 | 四季抗病毒合剂 | 150ml | 瓶 | 8400 | |
348 | 痰热清注射液 | 10ml | 支 | 14400 | |
349 | 喜炎平注射液 | 5ml:125mg | 支 | 11200 | |
350 | 注射用利巴韦林 | 0.5g(冻干) | 瓶 | 1200 | |
